鶴山市2025年公辦學(xué)校公開招聘臨聘教師考試工作已經(jīng)完成,考試成績現(xiàn)予以公布??荚嚭细窬€為60分。各招聘學(xué)校在考試合格的考生中按招聘名額依次等額確定考察對象,并自行組織體檢、考察及聘用等事宜。
序號 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 考試順序號 | 考試成績 | 崗位排名 |
1 | 鶴山市鶴華中學(xué) | 高中英語教師 | 202503001 | 11002 | 77.47 | 1 |
2 | 鶴山市鶴華中學(xué) | 高中英語教師 | 202503001 | 11001 | 69.97 | 2 |
3 | 鶴山市第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 202503003 | 5001 | 79.67 | 1 |
4 | 鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職物流教師 | 202503004 | 4003 | 83.13 | 1 |
5 | 鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職物流教師 | 202503004 | 4004 | 82.33 | 2 |
6 | 鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職物流教師 | 202503004 | 4002 | 77.30 | 3 |
7 | 鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職物流教師 | 202503004 | 4001 | 75.67 | 4 |
8 | 鶴山市古勞中學(xué) | 初中英語教師 | 202503006 | 10003 | 80.73 | 1 |
9 | 鶴山市古勞中學(xué) | 初中英語教師 | 202503006 | 10002 | 75.60 | 2 |
10 | 鶴山市古勞中學(xué) | 初中英語教師 | 202503006 | 10001 | 71.83 | 3 |
11 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中英語教師 | 202503008 | 9002 | 84.23 | 1 |
12 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中英語教師 | 202503008 | 9005 | 77.23 | 2 |
13 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中英語教師 | 202503008 | 9004 | 75.07 | 3 |
14 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中英語教師 | 202503008 | 9003 | 73.30 | 4 |
15 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中英語教師 | 202503008 | 9001 | 72.70 | 5 |
16 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中音樂教師 | 202503009 | 3020 | 86.73 | 1 |
17 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中音樂教師 | 202503009 | 3013 | 85.67 | 2 |
18 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中音樂教師 | 202503009 | 3003 | 80.47 | 3 |
19 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中音樂教師 | 202503009 | 3014 | 79.87 | 4 |
20 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中音樂教師 | 202503009 | 3018 | 78.57 | 5 |
21 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中音樂教師 | 202503009 | 3016 | 78.07 | 6 |
22 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中音樂教師 | 202503009 | 3015 | 77.57 | 7 |
23 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中音樂教師 | 202503009 | 3012 | 76.10 | 8 |
24 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中音樂教師 | 202503009 | 3005 | 75.23 | 9 |
25 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中音樂教師 | 202503009 | 3011 | 74.50 | 10 |
26 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中音樂教師 | 202503009 | 3004 | 73.37 | 11 |
27 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中音樂教師 | 202503009 | 3007 | 71.40 | 12 |
28 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中音樂教師 | 202503009 | 3001 | 70.67 | 13 |
29 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中音樂教師 | 202503009 | 3010 | 70.40 | 14 |
30 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中音樂教師 | 202503009 | 3017 | 70.07 | 15 |
31 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中音樂教師 | 202503009 | 3002 | 68.23 | 16 |
32 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中音樂教師 | 202503009 | 3021 | 66.17 | 17 |
33 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中音樂教師 | 202503009 | 3019 | 64.10 | 18 |
34 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中音樂教師 | 202503009 | 3006 | 60.60 | 19 |
35 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中音樂教師 | 202503009 | 3022 | 56.73 | — — |
36 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中音樂教師 | 202503009 | 3009 | 56.43 | — — |
37 | 鶴山市桃源中學(xué) | 初中音樂教師 | 202503009 | 3008 | 55.73 | — — |
38 | 鶴山市共和中學(xué) | 初中語文教師 | 202503010 | 6001 | 71.73 | 1 |
39 | 鶴山市共和中學(xué) | 初中體育教師 | 202503013 | 1001 | 81.10 | 1 |
40 | 鶴山市共和中學(xué) | 初中體育教師 | 202503013 | 1004 | 79.80 | 2 |
41 | 鶴山市共和中學(xué) | 初中體育教師 | 202503013 | 1002 | 79.57 | 3 |
42 | 鶴山市共和中學(xué) | 初中體育教師 | 202503013 | 1003 | 77.47 | 4 |
43 | 鶴山市共和鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 202503016 | 7005 | 85.40 | 1 |
44 | 鶴山市共和鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 202503016 | 7001 | 84.53 | 2 |
45 | 鶴山市共和鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 202503016 | 7003 | 82.73 | 3 |
46 | 鶴山市共和鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 202503016 | 7004 | 82.63 | 4 |
47 | 鶴山市共和鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 202503016 | 7002 | 73.47 | 5 |
48 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 202503017 | 8003 | 83.17 | 1 |
49 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 202503017 | 8004 | 82.77 | 2 |
50 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 202503017 | 8002 | 81.83 | 3 |
51 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 202503017 | 8001 | 71.77 | 4 |
52 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202503018 | 14003 | 85.27 | 1 |
53 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202503018 | 14006 | 84.83 | 2 |
54 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202503018 | 14005 | 83.17 | 3 |
55 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202503018 | 14001 | 81.67 | 4 |
56 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202503018 | 14007 | 81.57 | 5 |
57 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202503018 | 14004 | 79.33 | 6 |
58 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202503018 | 14002 | 77.20 | 7 |
59 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 202503019 | 12001 | 80.60 | 1 |
60 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 202503019 | 12003 | 78.20 | 2 |
61 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 202503019 | 12002 | 74.43 | 3 |
62 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 202503019 | 12005 | 70.57 | 4 |
63 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 202503019 | 12004 | 61.33 | 5 |
64 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 202503020 | 2007 | 87.47 | 1 |
65 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 202503020 | 2003 | 86.80 | 2 |
66 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 202503020 | 2002 | 86.20 | 3 |
67 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 202503020 | 2009 | 85.00 | 4 |
68 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 202503020 | 2001 | 84.50 | 5 |
69 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 202503020 | 2008 | 83.30 | 6 |
70 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 202503020 | 2005 | 83.20 | 7 |
71 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 202503020 | 2006 | 81.27 | 8 |
72 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 202503020 | 2004 | 76.60 | 9 |
鶴山市教育局
2025年8月25日
附件:
相關(guān)稿件: