備注:2025年5月15日至2025年8月15日的消防備案抽查工程
序號 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)單位統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案日期 | 是否確定為檢查對象 | 備案抽查結(jié)論 | 備案抽查通知書文號 | 備注 |
1 | 鶴山市信盛科技有限公司年產(chǎn)塑料卡板16萬個(gè)新建項(xiàng)目-廠房一 | 鶴山市信盛科技有限公司 | 91440784MA57G53A4L | 2025年5月20日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2025〕59號 | |
2 | 許映建桃源鎮(zhèn)建設(shè)東路33號廠房新建項(xiàng)目-車間三 | 許映建 | / | 2025年5月20日 | 是 | 合格 | 鶴住建消備憑〔2025〕60號 | 鶴住建消備〔2025〕15號(2025年6月3日) |
3 | 廠房二、廠房四擴(kuò)建 | 鶴山市金一川衛(wèi)浴器材有限公司 | 91440784675235422R | 2025年5月22日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2025〕61號 | |
4 | 廠房G | 鶴山市藍(lán)鷹玩具有限公司 | 914407847304583474 | 2025年5月29日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2025〕62號 | |
5 | 鶴山市天鴻建材有限公司水暖管道零件制造項(xiàng)目-辦公樓 | 鶴山市天鴻建材有限公司 | 91440784MA4ULX5407 | 2025年6月4日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2025〕63號 | |
6 | 江門市東富勝新材料有限公司年產(chǎn)約4.7億只軸承項(xiàng)目-廠房、宿舍樓 | 江門市東富勝新材料有限公司 | 91440784MAC6RNALXD | 2025年6月6日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2025〕64號 | |
7 | 鶴山市四之海餐飲有限公司鶴山新業(yè)路分店裝修工程項(xiàng)目 | 鶴山市四之海餐飲有限公司鶴山新業(yè)路分店 | 91440784MAEDY1YW0T | 2025年6月10日 | 是 | 合格 | 鶴住建消備憑〔2025〕65號 | 鶴住建消備〔2025〕16號(2025年6月12日) |
8 | 鶴山市永能富鶴物業(yè)有限公司年產(chǎn)五金配件8500噸、鉤機(jī)配件9500噸新建項(xiàng)目-廠房A | 鶴山市永能富鶴物業(yè)有限公司 | 91440784MACM9JTD05 | 2025年6月13日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2025〕66號 | |
9 | 鶴山市易發(fā)家具有限公司年產(chǎn)辦公臺8萬套、會議臺6萬套、書柜8萬套新建項(xiàng)目-廠房A一期 | 鶴山市易發(fā)家具有限公司 | 91440784698107669A | 2025年6月19日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2025〕67號 | |
10 | 江門浩川倉儲服務(wù)有限公司鶴山熙麥15倉1#2#分區(qū)消防改造工程 | 江門浩川倉儲服務(wù)有限公司 | 91440784MA57C2Y342 | 2025年6月23日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2025〕68號 | |
11 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪村新屋經(jīng)濟(jì)合作社廠房新建項(xiàng)目-廠房 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪村新屋股份經(jīng)濟(jì)合作社 | N144078457791697XC | 2025年6月24日 | 是 | 合格 | 鶴住建消備憑〔2025〕69號 | 鶴住建消備〔2025〕17號(2025年7月1日) |
12 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪村東南股份經(jīng)濟(jì)合作社廠房新建項(xiàng)目 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪村東南股份經(jīng)濟(jì)合作社 | N1440784579683081Q | 2025年6月25日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2025〕70號 | |
13 | 鶴山萬洋眾創(chuàng)城二期項(xiàng)目-A3#廠房 | 鶴山萬洋眾創(chuàng)城企業(yè)管理有限公司 | 91440784MA583EFA5T | 2025年6月26日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2025〕71號 | |
14 | 商住樓二 | 杜育球 | 440725196408061814 | 2025年6月26日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2025〕72號 | |
15 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會倉庫建設(shè)項(xiàng)目-丙類倉庫1、丙類倉庫2、公用工程房 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會 | 544407847709985836 | 2025年6月27日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2025〕73號 | |
16 | 江門浩川倉儲服務(wù)有限公司鶴山維龍倉2#庫2、3、4分區(qū)二次消防工程 | 江門浩川倉儲服務(wù)有限公司 | 91440784MA57C2Y342 | 2025年7月1日 | 是 | 合格 | 鶴住建消備憑〔2025〕74號 | 鶴住建消備〔2025〕19號(2025年7月10日) |
17 | 鶴山市飛鯊網(wǎng)吧俱樂部裝修工程項(xiàng)目 | 鶴山市飛鯊網(wǎng)吧俱樂部(個(gè)人獨(dú)資) | 91440784MAEDQM6G5P | 2025年7月3日 | 是 | 合格 | 鶴住建消備憑〔2025〕75號 | 鶴住建消備〔2025〕18號(2025年7月7日) |
18 | 1號樓(廠房)、廣東凌宇氣體裝備有限公司廠區(qū)項(xiàng)目-2號樓、3號樓(宿舍配套) | 廣東凌宇氣體裝備有限公司 | 91440784MA7FQ5MF1M | 2025年7月4日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2025〕76號 | |
19 | 榮陽實(shí)業(yè)(江門)有限公司榮陽科技新材料項(xiàng)目-電泳車間 | 榮陽實(shí)業(yè)(江門)有限公司 | 91440700MA53AN612J | 2025年7月8日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2025〕77號 | |
20 | 廠房 | 鶴山市樂晟衛(wèi)浴科技有限公司 | 91440784MA553L16X5 | 2025年7月10日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2025〕78號 | |
21 | 鶴山市永之恒網(wǎng)吧館室內(nèi)裝修工程 | 鶴山市永之恒網(wǎng)吧館(個(gè)人獨(dú)資) | 91440784MAEFTNNU96 | 2025年7月11日 | 是 | 合格 | 鶴住建消備憑〔2025〕79號 | 鶴住建消備〔2025〕20號(2025年7月16日) |
22 | 鶴山市優(yōu)創(chuàng)塑料制品有限公司年產(chǎn)塑料制品3340噸新建項(xiàng)目-廠房 | 鶴山市優(yōu)創(chuàng)塑料制品有限公司 | 91440784MA565JFG7E | 2025年7月18日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2025〕80號 | |
23 | 廣東獅王實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)摩托車15萬臺,發(fā)動機(jī)15萬臺,摩托車塑料件30萬臺新建項(xiàng)目--廠房一、廠房二、廠房三、廠房四 | 廣東獅王實(shí)業(yè)有限公司 | 91440784MACX86GC9D | 2025年7月21日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2025〕81號 | |
24 | 山湖海莊園六期8~29棟 | 江門映暉灣房地產(chǎn)有限公司 | 914407006964652194 | 2025年8月1日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2025〕82號 | |
25 | 麥振欽3#廠房、4#廠房新建項(xiàng)目-3#廠房 | 麥振欽 | 440725196002140010 | 2025年8月5日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2025〕83號 | |
26 | 新州溪谷物業(yè)管理(廣東)有限公司工業(yè)廠房新建項(xiàng)目-5號廠房、6號廠房、7號廠房、8號廠房、9號廠房、10號廠房 | 新州溪谷物業(yè)管理(廣東)有限公司 | 91440784MA58E66Y2E | 2025年8月7日 | 是 | 合格 | 鶴住建消備憑〔2025〕84號 | 鶴住建消備〔2025〕21號(2025年8月19日) |
27 | 艾爾莎光電科技(江門)有限公司建筑裝修工程項(xiàng)目 | 艾爾莎光電科技(江門)有限公司 | 91440784MAE1YBU34M | 2025年8月7日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2025〕85號 | |
28 | 茂禾花園17棟 | 鶴山市茂禾置業(yè)有限公司 | 91440784MA54QTQD2N | 2025年8月11日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2025〕86號 | |
29 | 鶴山市新冠肺炎疫情防控物資倉庫項(xiàng)目 | 鶴山市工聯(lián)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 91440784744481441N | 2025年8月12日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2025〕87號 | |
30 | 廣東嘉福壽生物科技有限公司保健品每年產(chǎn)量5000萬瓶(口服液、膠囊,奶粉)新建項(xiàng)目車間一、車間二、宿舍 | 廣東嘉福壽生物科技有限公司 | 91440784MACJYHBB8A | 2025年8月15日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2025〕88號 | |
31 | 廠房D、宿舍B | 鶴山市忠民家具有限公司 | 91440784551676509B | 2025年8月15日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2025〕89號 |
附件:
相關(guān)稿件: