經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據(jù)《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內( 2023年3月6日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
鶴山市自然資源局
2023年2月14日
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據(jù)《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內( 2023年3月6日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產登記類型 | 不動產坐落 | 不動產單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 林偉全 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會林屋村 | 440784001002JC02398F00010001 | 89.00 | 100.56 | 農村宅基地 | |
2 | 林汝斌、林汝健 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會林屋村 | 440784001002JC02411F00010001 | 116.39 | 360.00 | 農村宅基地 | |
3 | 郭其偉 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會坑尾村97號 | 440784001002JC01240F00010001 | 43.45 | 32.45 | 農村宅基地 | |
4 | 郭明新 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會坑尾村31號 | 440784001002JC01205F00010001 | 60.40 | 155.19 | 農村宅基地 | |
5 | 郭浩賢 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會坑尾村153號 | 440784001002JC02369F00010001 | 97.71 | 261.51 | 農村宅基地 | |
6 | 吳超泳 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會坑尾村 | 440784001002JC02365F00010001 | 88.06 | 284.19 | 農村宅基地 | |
7 | 郭家成 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會坑尾村 | 440784001002JC02385F00010001 | 86.85 | 348.65 | 農村宅基地 | |
8 | 郭焜耀 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會坑尾村 | 440784001002JC02353F00010001 | 120.00 | 360.00 | 農村宅基地 | |
9 | 吳嘉源 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會坑尾村 | 440784001002JC02368F00010001 | 84.23 | 231.46 | 農村宅基地 | |
10 | 郭欣怡 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會坑尾村 | 440784001002JC02380F00010001 | 110.04 | 237.58 | 農村宅基地 | |
11 | 郭家良 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會坑尾村 | 440784001002JC02367F00010001 | 77.80 | 88.21 | 農村宅基地 | |
12 | 郭炎林 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會坑尾村 | 440784001002JC02333F00010001 | 67.50 | 227.68 | 農村宅基地 | |
13 | 郭海超 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會坑尾村 | 440784001002JC02379F00010001 | 110.39 | 353.79 | 農村宅基地 | |
14 | 吳嘉淇 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會坑尾村 | 440784001002JC02387F00010001 | 109.80 | 352.23 | 農村宅基地 | |
15 | 吳錦洪 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會坑口村 | 440784001002JC02908F00010001 | 96.88 | 248.90 | 農村宅基地 | |
16 | 吳曉欣 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會坑口村 | 440784001002JC02490F00010001 | 97.32 | 308.08 | 農村宅基地 | |
17 | 吳嘉麗 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會坑口村 | 440784001002JC02310F00010001 | 63.57 | 257.65 | 農村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年2月14日
附件:
相關稿件:
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務服務和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網絡信息中心
粵ICP備05080285號-1 粵公網安備44078402440793號 網站標識碼4407840001