鶴自然資(登記)公字〔2025〕0212號
經(jīng)初步審定,我局?jǐn)M對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)將異議書面材料送達我局。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我局將予以辦理登記手續(xù)。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8883267 聯(lián)系人:易先生
序號 | 權(quán)利人 | 登記類型 | 坐落 | 宗地號 | 面積 (公頃) | 備注 |
1 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西村崗葉股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西村民委員會 | 440784006004JA00156 | 0.2246 | |
2 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西村黎村股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西村民委員會 | 440784006004JA00157 | 0.0280 | |
3 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西村黎村股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西村民委員會 | 440784006004JA00158 | 1.2364 | |
4 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西村黎村股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西村塘北股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西村塘中股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村古勞股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村衛(wèi)東股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西村民委員會 | 440784006004JA00159 | 6.6125 | |
5 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西村新村股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西村營信股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市龍口鎮(zhèn)四堡村昆中股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西村民委員會 | 440784006004JA00160 | 8.9396 | |
6 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西村坪頂股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西村新村股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村高三股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村古勞股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村衛(wèi)東股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西村民委員會 | 440784006004JA00161 | 5.2981 | |
7 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村西門第二股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村民委員會 | 440784006008JA00155 | 0.5445 | |
8 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西村崗葉股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村虎尾坪第一股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村水浪股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村西門第二股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村西門第三股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村西門第四股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村西門經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村橫坑股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村民委員會 | 440784006008JA00156 | 18.9583 | |
9 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村水浪股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村橫坑股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村民委員會 | 440784006008JA00157 | 0.0106 | |
10 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村西門第二股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村民委員會 | 440784006008JA00158 | 0.2122 | |
11 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西村黎村股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西村謝屋股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西村范屋股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村民委員會 | 440784006008JA00159 | 0.0565 | |
12 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村高三股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村古勞股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村衛(wèi)東股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村民委員會 | 440784006008JA00160 | 0.9942 | |
13 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村西南村股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村民委員會 | 440784006009JA00160 | 0.0232 | |
14 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村檳榔坑股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村羅屋股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村謝屋股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村鄒屋股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)新聯(lián)村呂魚巖股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村民委員會 | 440784006009JA00161 | 7.8099 | |
15 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村水浪股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村橫坑股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村田心第二股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村田心第一股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村民委員會 | 440784006009JA00162 | 6.6476 | |
16 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村田心第二股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村田心第一股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村民委員會 | 440784006009JA00163 | 1.0851 | |
17 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村橫坑股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村田心第二股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村田心第一股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村西南村股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村民委員會 | 440784006009JA00164 | 2.9303 | |
18 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村檳榔坑股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)新聯(lián)村呂魚巖股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)新聯(lián)村民委員會 | 440784006013JA00048 | 0.4553 | |
19 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)新聯(lián)村呂魚巖股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)新聯(lián)村邱完角股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)新聯(lián)村石九灣第二股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)新聯(lián)村石九灣第一股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)新聯(lián)經(jīng)濟聯(lián)合社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)新聯(lián)村民委員會 | 440784006013JA00049 | 6.6019 | |
20 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村上新股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村四新第一股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村四新第二股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村田心第二股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村田心第一股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷經(jīng)濟聯(lián)合社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村村民委員會 | 440784006015JA00080 | 3.5058 | |
21 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷經(jīng)濟聯(lián)合社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村村民委員會 | 440784006015JA00081 | 0.0958 | |
22 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村禾圍股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村圩頭股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷經(jīng)濟聯(lián)合社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村村民委員會 | 440784006015JA00082 | 1.3102 | |
23 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村桂坑第一股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村桂坑第二股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村桂坑第三股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村桂坑經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村村民委員會 | 440784006015JA00079 | 4.8383 | |
24 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)經(jīng)濟聯(lián)合總社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村四新第一股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村四新第二股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村田心第二股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村禾圍股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村村民委員會 | 440784006015JA00083 | 6.6882 | |
25 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村桂坑第四股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村村民委員會 | 440784006015JA00084 | 0.6836 | |
26 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村桂坑第一股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村桂坑第二股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村桂坑第三股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村桂坑經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村村民委員會 | 440784006015JA00085 | 0.1907 | |
27 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村桂坑第四股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村村民委員會 | 440784006015JA00086 | 0.3161 | |
28 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村桂坑第一股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村桂坑第二股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村桂坑第三股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村桂坑經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村村民委員會 | 440784006015JA00087 | 1.6352 | |
29 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村禾圍股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村村民委員會 | 440784006015JA00088 | 0.7058 | |
30 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村桂坑第二股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村桂坑第三股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村桂坑第一股份經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體、鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村桂坑經(jīng)濟合作社農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村村民委員會 | 440784006015JA00089 | 0.5532 |
特此公告
鶴山市自然資源局
2025年 6月24日
附件:
相關(guān)稿件: