編號(hào):鶴自然資房地(登記)公字〔2025〕1264號(hào)
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2025年9月30日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 何松勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會(huì)永興村8號(hào) | 440784005004JC03002F00010001 | 87.79 | 211.29 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 何泉?jiǎng)?/strong> | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會(huì)永興村17號(hào) | 440784005004JC00696F00010001 | 112.75 | 84.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 何常勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會(huì)永興村11號(hào) | 440784005004JC00693F00010001 | 86.45 | 218.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 何澤明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會(huì)永興村 | 440784005004JC01981F00010001 | 33.72 | 33.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 區(qū)海坤 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會(huì)小坑村38號(hào) | 440784005004JC01085F00010001 | 107.84 | 95.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 區(qū)永勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會(huì)小坑村27號(hào) | 440784005004JC01686F00010001 | 96.52 | 97.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 區(qū)惠卿、區(qū)麗芬、區(qū)偉文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會(huì)上陂村75號(hào) | 440784005004JC00745F00010001 | 119.55 | 123.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 區(qū)廣華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會(huì)上陂村1號(hào) | 440784005004JC00906F00010001 | 73.28 | 138.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 區(qū)國(guó)超 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會(huì)坑尾村59號(hào) | 440784005004JC02304F00010001 | 118.53 | 140.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 區(qū)偉文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會(huì)坑尾村37號(hào) | 440784005004JC00867F00010001 | 71.30 | 172.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 區(qū)柏成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會(huì)坑尾村200號(hào) | 440784005004JC01786F00010001 | 43.30 | 43.30 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 區(qū)國(guó)明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會(huì)坑尾村107號(hào) | 440784005004JC01599F00010001 | 69.80 | 85.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 區(qū)智穎 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會(huì)坑尾村102號(hào) | 440784005004JC01811F00010001 | 102.29 | 115.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 區(qū)志強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會(huì)黃崗村53號(hào) | 440784005004JC01193F00010001 | 81.97 | 108.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 區(qū)健聰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會(huì)黃崗村45號(hào) | 440784005004JC01271F00010001 | 66.14 | 111.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 區(qū)學(xué)富、區(qū)錫明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會(huì)黃崗村12號(hào) | 440784005004JC02291F00010001 | 111.52 | 96.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 區(qū)健聰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會(huì)黃崗村 | 440784005004JC00600F00010001 | 73.07 | 184.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 區(qū)健聰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會(huì)黃崗村 | 440784005004JC00601F00010001 | 31.54 | 31.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 區(qū)潔英 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會(huì)黃崗村 | 440784005004JC02293F00010001 | 49.44 | 16.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 何柏祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會(huì)拱辰村93號(hào) | 440784005004JC01497F00010001 | 66.38 | 85.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 何國(guó)棟 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會(huì)拱辰村79號(hào) | 440784005004JC01452F00010001 | 56.81 | 162.50 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 何耀祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會(huì)拱辰村 | 440784005004JC01303F00010001 | 93.45 | 82.56 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 區(qū)景新 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會(huì)村心村 | 440784005004JC02114F00010001 | 196.02 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 區(qū)偉洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會(huì)村心村 | 440784005004JC01156F00010001 | 62.66 | 101.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 區(qū)建強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會(huì)上陂村177號(hào) | 440784005004JC00921F00010001 | 69.11 | 69.11 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2025年9月10日
附件:
相關(guān)稿件: