序號 | 所屬鎮(zhèn)街 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)放總金額(元) | 計劃發(fā)放時間 |
1 | 沙坪 | 王廣科 | 452423XXXXXXXX2631 | 2 | 公租戶資格 | 9月 | 60 | 2025年9月 |
2 | 沙坪 | 易文堅 | 440784XXXXXXXX4510 | 4 | 公租戶資格 | 9月 | 120 | 2025年9月 |
3 | 沙坪 | 袁雪玲 | 440981XXXXXXXX5622 | 3 | 公租戶資格 | 9月 | 90 | 2025年9月 |
4 | 雅瑤 | 龍建軍 | 422425XXXXXXXX6334 | 3 | 公租戶資格 | 9月 | 90 | 2025年9月 |
5 | 桃源 | 張云松 | 532301XXXXXXXX1118 | 2 | 公租戶資格 | 9月 | 60 | 2025年9月 |
附件:
相關(guān)稿件: