經(jīng)審核,以下年審家庭符合我市公共租賃住房保障條件,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,公示期為2025年9月6日至2025年9月25日。如有異議,可向我局提出,聯(lián)系電話:8939659。
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年9月5日
序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 與申請人關(guān)系 | 身份證 | 工作單位 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役優(yōu)撫對象、殘疾人家庭、單親婦女家庭 | 本市城鎮(zhèn)人均自有住房面積(㎡) | 備注 |
1 | 沙坪 | 張敏玲 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0342 | 珠海市廣告杰偉只作有限公司 | 2 | 3010 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
鄧玉新 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3618 | 退休 | |||||||||
2 | 沙坪 | 陳志堅 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0070 | 退休 | 1 | 2670 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
3 | 沙坪 | 韋鳳雪 | 申請人 | 450222XXXXXXXX164X | 退休 | 2 | 2710 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
韋鴻 | 母子 | 440784XXXXXXXX0018 | ||||||||||
4 | 沙坪 | 馮艷紅 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0022 | 退休 | 2 | 2737 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
鐘穎甄 | 母女 | 440784XXXXXXXX4525 | 待業(yè) | |||||||||
5 | 沙坪 | 周玉玲 | 申請人 | 440624XXXXXXXX2728 | 退休 | 2 | 2421 | 實物配租 | 是 | 否 | 無 | 無 |
麥海文 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0013 | 鶴山市源創(chuàng)電機(jī)有限公司 | |||||||||
6 | 沙坪 | 李妹 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0023 | 退休 | 2 | 1184 | 實物配租 | 是 | 是 | 無 | 無 |
關(guān)敏儀 | 母女 | 440784XXXXXXXX4520 | ||||||||||
7 | 沙坪 | 麥初吉 | 申請人 | 440725XXXXXXXX303X | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)豐盛糧油經(jīng)營部 | 1 | 3000 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
8 | 沙坪 | 嚴(yán)海雄 | 申請人 | 440725XXXXXXXX063X | 退休 | 1 | 2822 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
9 | 沙坪 | 陳金嬋 | 申請人 | 442830XXXXXXXX282X | 打散工 | 1 | 1800 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
10 | 沙坪 | 鐘秀香 | 申請人 | 440725XXXXXXXX4829 | 退休 | 2 | 998 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
鐘鏡維 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1851 | ||||||||||
11 | 沙坪 | 李玉姑 | 申請人 | 440725XXXXXXXX3625 | 退休 | 2 | 1253 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
潘秉俊 | 母子 | 440784XXXXXXXX0037 | 學(xué)生 | |||||||||
12 | 沙坪 | 黃少珍 | 申請人 | 440725XXXXXXXX1284 | 靈活就業(yè) | 1 | 1000 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
13 | 沙坪 | 溫潔儀 | 申請人 | 440725XXXXXXXX004X | 退休 | 2 | 2177 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
岑偉洪 | 配偶 | 441225XXXXXXXX4913 | 待業(yè) | |||||||||
14 | 沙坪 | 梁鳳娟 | 申請人 | 440725XXXXXXXX2129 | 退休 | 3 | 2335 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
古永新 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0912 | 廣東晟然絕緣材料有限公司 | |||||||||
任少女 | 婆媳 | 440725XXXXXXXX0927 | ||||||||||
15 | 沙坪 | 古韻嫦 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0021 | 江門邦晟環(huán)境治理有限公司 | 2 | 2500 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
阮金豪 | 母子 | 440784XXXXXXXX4810 | 學(xué)生 | |||||||||
16 | 沙坪 | 馮勝權(quán) | 申請人 | 440784XXXXXXXX4811 | 打散工 | 4 | 1575 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
李念桂 | 配偶 | 440784XXXXXXXX2123 | 打散工 | |||||||||
馮品睿 | 父子 | 440784XXXXXXXX4815 | 學(xué)生 | |||||||||
馮家淇 | 父女 | 440784XXXXXXXX4828 | 學(xué)生 | |||||||||
17 | 沙坪 | 羅鏡濤 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0013 | 廣東星際機(jī)車科技有限公司 | 2 | 1800 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
羅御正 | 父子 | 440784XXXXXXXX4836 | 學(xué)生 | |||||||||
18 | 沙坪 | 李花連 | 申請人 | 440725XXXXXXXX3626 | 退休 | 2 | 1744 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
鐘偉雄 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1815 | ||||||||||
19 | 沙坪 | 郭翠娟 | 申請人 | 440725XXXXXXXX2729 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)桃源小學(xué) | 2 | 1144 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
梁力允 | 母子 | 440784XXXXXXXX2718 | 學(xué)生 | |||||||||
20 | 沙坪 | 鄺健曾 | 申請人 | 440724XXXXXXXX0844 | 鶴山市碧水灣物業(yè)管理有限公司 | 2 | 3379 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
羅根洪 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3015 | 鶴山市碧水灣物業(yè)管理有限公司 | |||||||||
21 | 沙坪 | 施麗芳 | 申請人 | 460025XXXXXXXX4523 | 退休 | 3 | 1852 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
胡栢成 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0659 | ||||||||||
胡文鐘 | 母子 | 440784XXXXXXXX4518 | 待業(yè) | |||||||||
22 | 沙坪 | 梁麗娟 | 申請人 | 440725XXXXXXXX3065 | 靈活就業(yè) | 1 | 2300 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
23 | 沙坪 | 黎婉儀 | 申請人 | 440725XXXXXXXX4521 | 退休 | 1 | 2612 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
24 | 沙坪 | 李全光 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0010 | 1 | 1520 | 實物配租 | 是 | 否 | 無 | 無 | |
25 | 沙坪 | 劉少容 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0022 | 退休 | 1 | 3532 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
26 | 沙坪 | 李巨枝 | 申請人 | 440725XXXXXXXX3031 | 待業(yè) | 2 | 1500 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
劉建玲 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0326 | 待業(yè) | |||||||||
27 | 沙坪 | 陳瑞平 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0039 | 退休 | 3 | 2471 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
何海燕 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0021 | 退休 | |||||||||
陳駿軒 | 祖孫 | 440784XXXXXXXX0012 | 學(xué)生 | |||||||||
28 | 沙坪 | 李雪珍 | 申請人 | 440725XXXXXXXX1525 | 退休 | 3 | 3256 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
呂遠(yuǎn)航 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1837 | 務(wù)農(nóng) | |||||||||
呂慧瑩 | 母女 | 440784XXXXXXXX4524 | 廣州匯登信息科技有限公司 | |||||||||
29 | 沙坪 | 勞迪海 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0056 | 江門市生態(tài)環(huán)境局 | 2 | 2706 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
倫瑞瓊 | 配偶 | 440725XXXXXXXX242X | 待業(yè) | |||||||||
30 | 沙坪 | 張瑞英 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0641 | 2 | 3241 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 | |
譚建華 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0014 | 江門市豐誠人力資源有限公司 | |||||||||
31 | 沙坪 | 余雪霞 | 申請人 | 440725XXXXXXXX3025 | 退休 | 2 | 1182 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
余明杏 | 母女 | 440784XXXXXXXX0022 | 學(xué)生 | |||||||||
32 | 沙坪 | 葉麗儀 | 申請人 | 440725XXXXXXXX2164 | 退休 | 2 | 2301 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
何增祥 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0010 | 退休 | |||||||||
33 | 沙坪 | 易國根 | 申請人 | 230832XXXXXXXX151X | 待業(yè) | 1 | 1000 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
34 | 沙坪 | 凌玉燕 | 申請人 | 440784XXXXXXXX2122 | 靈活就業(yè) | 2 | 800 | 實物配租 | 是 | 否 | 無 | 無 |
梁杏歡 | 母女 | 440784XXXXXXXX2122 | 學(xué)生 | |||||||||
35 | 沙坪 | 劉房娣 | 申請人 | 440725XXXXXXXX3621 | 退休 | 2 | 2862 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
周國輝 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0033 | 廣東格菱電梯有限公司 | |||||||||
36 | 沙坪 | 張衛(wèi)東 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0011 | 待業(yè) | 1 | 1000 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
37 | 沙坪 | 李海榮 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0016 | 靈活就業(yè) | 3 | 1933 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
易建英 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0325 | 待業(yè) | |||||||||
李穎筠 | 父女 | 440784XXXXXXXX4826 | 待業(yè) | |||||||||
38 | 沙坪 | 胡漢強(qiáng) | 申請人 | 440725XXXXXXXX0034 | 退休 | 2 | 1740 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
胡芷妍 | 祖孫 | 440784XXXXXXXX4825 | 學(xué)生 | |||||||||
39 | 沙坪 | 陳桂文 | 申請人 | 440725XXXXXXXX3617 | 退休 | 2 | 3207 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
劉樹清 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3620 | 靈活就業(yè) | |||||||||
40 | 沙坪 | 鐘長娣 | 申請人 | 440725XXXXXXXX1822 | 靈活就業(yè) | 1 | 1600 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
41 | 沙坪 | 楊清香 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0023 | 退休 | 1 | 203 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
42 | 古勞 | 曹勝利 | 申請人 | 412825XXXXXXXX2532 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 2 | 2997 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
黑新月 | 配偶 | 412825XXXXXXXX2622 | 待業(yè) | |||||||||
43 | 古勞 | 彭萬新 | 申請人 | 441425XXXXXXXX3856 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 3 | 3295 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
張小娟 | 配偶 | 441424XXXXXXXX3503 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | |||||||||
彭裕歡 | 父女 | 441481XXXXXXXX3862 | 學(xué)生 | |||||||||
44 | 古勞 | 鄧金英 | 申請人 | 452523XXXXXXXX2324 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 4 | 1981 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
劉盛志 | 配偶 | 441721XXXXXXXX1555 | 廣州市建恒五金有限公司 | |||||||||
劉曉華 | 母女 | 441721XXXXXXXX1525 | 學(xué)生 | |||||||||
劉曉彤 | 母女 | 441721XXXXXXXX1520 | 學(xué)生 | |||||||||
45 | 古勞 | 黃愛香 | 申請人 | 452623XXXXXXXX3028 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 4 | 2321 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
黃珍康 | 配偶 | 452623XXXXXXXX3012 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)普洛斯物流公司 | |||||||||
黃雯婕 | 母女 | 451022XXXXXXXX3042 | 學(xué)生 | |||||||||
黃龍翔 | 母子 | 451022XXXXXXXX3018 | 學(xué)生 | |||||||||
46 | 雅瑤 | 楊瓊大 | 申請人 | 452229XXXXXXXX4815 | 江門市童步成長健康科技有限公司 | 3 | 1833 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
石繼吉 | 配偶 | 452229XXXXXXXX4821 | 待業(yè) | |||||||||
楊宇澤 | 父子 | 450225XXXXXXXX4834 | 學(xué)生 | |||||||||
47 | 龍口 | 李陽志 | 申請人 | 441881XXXXXXXX3137 | 鶴山市安盈電器有限公司 | 4 | 1750 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
李燕銀 | 配偶 | 440784XXXXXXXX1229 | 鶴山市信必達(dá)新型環(huán)保材料科技有限公司 | |||||||||
李子言 | 父子 | 441881XXXXXXXX0412 | ||||||||||
李帶財 | 父子 | 440228XXXXXXXX311X |
附件:
相關(guān)稿件: